CAC
| Cours | Variation | +1.54 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 440.98 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 4 433.38 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.89 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 23 834.39 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 23 664.64 | 
| Capitaux traités | ||
Ci-dessous carte définitive pour le déconfinement du 11 mai
Bonne soirée.

 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire