CAC
| Cours | Variation | +1.46 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 573.89 | 
| Ouverture | Clôture | 4 539.91 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +2.17 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 24 781.84 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 24 465.16 | 
| Capitaux traités | ||
Evidemment ce n'est pas un conseil, juste une remarque par rapport aux points.
Bonne soirée
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire