CAC
| Cours | Variation | -1.65 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 194.58 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 4 344.95 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +1.62 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 22 789.62 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 23 247.97 | 
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 4 273.13 | Variation | -1.65 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 4 313.26 | + Bas | 4 194.58 | 
| Ouverture | 4 294.01 | Clôture J-1 | 4 344.95 | 
| Capitaux traités | 2.4 MD | ||
| Cours | 23 625.34 | Variation | +1.62 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 23 630.86 | + Bas | 22 789.62 | 
| Ouverture | 23 049.06 | Clôture J-1 | 23 247.97 | 
| Capitaux traités | 472 696 201 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire