| Cours | 5 381.07 | Variation | -0.08 % | 
|---|
| + Haut | 5 399.72 | + Bas | 5 345.28 | 
|---|
| Ouverture | 5 381.69 | Clôture J-1 | 5 385.46 | 
|---|
| Capitaux traités | 2. MD | 
|---|
| Cours | 25 776.61 | Variation | -0.39 % | 
|---|
| + Haut | 25 878.21 | + Bas | 25 755.11 | 
|---|
| Ouverture | 25 818.46 | Clôture J-1 | 25 877.33 | 
|---|
 
 
Le CAC élargit à peine son range de quelques points, avec des volumes très faibles et donc qui laisse tout ouvert quant à la suite avec cette fois N5400 bleu qui devient un objectif (minimum) avant un nouveau recul vu l'ambiance internationale. 
Bonne soiréeet merci pour vos avis et interventions.
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire