CAC
| Cours | Variation | -1.81 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 272.78 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 378.97 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -1.11 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 25 328.09 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 25 776.61 | 
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 281.37 | Variation | -1.81 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 340.38 | + Bas | 5 272.78 | 
| Ouverture | 5 335.12 | Clôture J-1 | 5 378.97 | 
| Capitaux traités | 3.8 MD | ||
| Cours | 25 490.47 | Variation | -1.11 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 25 657.99 | + Bas | 25 328.09 | 
| Ouverture | 25 657.99 | Clôture J-1 | 25 776.61 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire