CAC
| Cours | Variation | -1.93 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 307.06 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 417.59 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.54 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 25 517.39 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 25 967.33 | 
Bonne soirée
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 313.16 | Variation | -1.93 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 363.77 | + Bas | 5 307.06 | 
| Ouverture | 5 358.10 | Clôture J-1 | 5 417.59 | 
| Capitaux traités | 3.9 MD | ||
| Cours | 25 828.36 | Variation | -0.54 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 25 884.89 | + Bas | 25 517.39 | 
| Ouverture | 25 878.85 | Clôture J-1 | 25 967.33 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire