CAC
| Cours | Variation | -0.85 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 537.99 | 
| Ouverture | Clôture J-2 | 5 586.41 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.46 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 26 180.36 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 26 430.14 | 
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 538.86 | Variation | -0.85 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 573.16 | + Bas | 5 537.99 | 
| Ouverture | 5 568.20 | Clôture J-2 | 5 586.41 | 
| Capitaux traités | 2.4 MD | ||
| Cours | 26 307.79 | Variation | -0.46 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 26 454.69 | + Bas | 26 180.36 | 
| Ouverture | 26 407.15 | Clôture J-1 | 26 430.14 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire