CAC
| Cours | Variation | -0.62 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 718.63 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 765.86 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.52 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 26 918.29 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 27 186.69 | 
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 729.86 | Variation | -0.62 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 778.24 | + Bas | 5 718.63 | 
| Ouverture | 5 770.26 | Clôture J-1 | 5 765.86 | 
| Capitaux traités | 4.7 MD | ||
| Cours | 27 046.23 | Variation | -0.52 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 27 188.37 | + Bas | 26 918.29 | 
| Ouverture | 27 188.37 | Clôture J-1 | 27 186.69 | 
| Capitaux traités | 273 829 857. | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire