CAC
| Cours | Variation | +0.17 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 612.86 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 648.34 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.15 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 26 782.61 | 
| Ouverture | ClôtureJ-1 | 26 827.64 | 
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 657.69 | Variation | +0.17 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 658.65 | + Bas | 5 612.86 | 
| Ouverture | 5 644.98 | Clôture J-1 | 5 648.34 | 
| Capitaux traités | 2.928. MD | ||
| Cours | 26 788.10 | Variation | -0.15 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 26 946.64 | + Bas | 26 782.61 | 
| Ouverture | 26 850.43 | ClôtureJ-1 | 26 827.64 | 
| Capitaux traités | 0 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire