Clôtures CAC, DJIA du vendredi 18 octobre 2019
| Cours | 5 636.25 | Variation | -0.65 % | 
|---|
| + Haut | 5 667.59 | + Bas | 5 621.87 | 
|---|
| Ouverture | 5 653.08 | Clôture J-1 | 5 673.06 | 
|---|
| Capitaux traités | 4.4 MD | 
|---|
| Cours | 26 770.20 | Variation | -0.95 % | 
|---|
| + Haut | 27 018.25 | + Bas | 26 770.13 | 
|---|
| Ouverture | 27 004.49 | Clôture J-1 | 27 025.88 | 
|---|
| Capitaux traités | 288 970 936 | 
|---|
 
 
|  | 14-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | 
|---|
| C. | 5 643.08 | 5 702.05 | 5 696.90 | 5 673.07 | 5 636.25 | 
| % | -0.40% | 1.05% | -0.09% | -0.42% | -0.65% | 
| O. | 5 646.33 | 5 676.74 | 5 703.39 | 5 679.92 | 5 653.08 | 
| +H | 5 649.67 | 5 724.31 | 5 708.91 | 5 737.15 | 5 667.59 | 
| +B | 5 600.11 | 5 659.69 | 5 677.96 | 5 673.07 | 5 621.87 | 
| V. | 2 504 | 3 733 | 3 312 | 3 811 | 4 375 | 
 
 
Variation sur 5 jours : -0.52% 
 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire