CAC
| Cours | Variation | +0.78 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 447.01 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 456.62 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.70 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 26 249.75 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 26 164.04 | 
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 499.14 | Variation | +0.78 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 515.64 | + Bas | 5 447.01 | 
| Ouverture | 5 458.16 | Clôture J-1 | 5 456.62 | 
| Capitaux traités | 2.813 MD | ||
| Cours | 26 346.01 | Variation | +0.70 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 26 424.31 | + Bas | 26 249.75 | 
| Ouverture | 26 308.23 | Clôture J-1 | 26 164.04 | 
| Capitaux traités | 190 060 124 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire