CAC
| Cours | Variation | +0.41 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 871.18 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 866.74 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.66 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 27 590.16 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 27 492.56 | 
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 890.99 | Variation | +0.41 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 894.87 | + Bas | 5 871.18 | 
| Ouverture | 5 888.84 | Clôture J-1 | 5 866.74 | 
| Capitaux traités | 2.5 MD | ||
| Cours | 27 674.80 | Variation | +0.66 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 27 774.67 | + Bas | 27 590.16 | 
| Ouverture | 27 590.16 | Clôture J-1 | 27 492.56 | 
| Capitaux traités | 259 023 563 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire