CAC
| Cours | Variation | +0.39 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 818.94 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 824.30 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.11 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 27 453.55 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 27 462.11 | 
| Capitaux traités | ||
Rumeurs de difficultés d'accès avec Bank Of America 2eme banque US : cartes bancaires et accès à ses comptes bloqués en début de ce mois sur 3 jours quand même, un BankRun ça peut aller très vite... à suivre...
Bonne soirée.
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire