CAC
| Cours | Variation | -0.25 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 859.58 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 909.04 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.40 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 27 675.28 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 27 934.02 | 
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 894.03 | Variation | -0.25 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 902.95 | + Bas | 5 859.58 | 
| Ouverture | 5 880.69 | Clôture J-1 | 5 909.04 | 
| Capitaux traités | 3.1 MD | ||
| Cours | 27 821.09 | Variation | -0.40 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 27 897.28 | + Bas | 27 675.28 | 
| Ouverture | 27 879.55 | Clôture J-1 | 27 934.02 | 
| Capitaux traités | 0 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire