CAC
| Cours | Variation | +0.44 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 897.30 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 893.81 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.00 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 27 635.32 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 27 691.49 | 
| Capitaux traités | ||
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 919.75 | Variation | +0.44 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 931.19 | + Bas | 5 897.30 | 
| Ouverture | 5 904.27 | Clôture J-1 | 5 893.81 | 
| Capitaux traités | 3.12 MD | ||
| Cours | 27 691.49 | Variation | +0.00 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 27 770.86 | + Bas | 27 635.32 | 
| Ouverture | 27 701.59 | Clôture J-1 | 27 691.49 | 
| Capitaux traités | 212 774 473 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire