| Cours | 4 273.13 | Variation | -1.65 % | 
|---|
| + Haut | 4 313.26 | + Bas | 4 194.58 | 
|---|
| Ouverture | 4 294.01 | Clôture J-1 | 4 344.95 | 
|---|
| Capitaux traités | 2.4 MD | 
|---|
| Cours | 23 625.34 | Variation | +1.62 % | 
|---|
| + Haut | 23 630.86 | + Bas | 22 789.62 | 
|---|
| Ouverture | 23 049.06 | Clôture J-1 | 23 247.97 | 
|---|
| Capitaux traités | 472 696 201 | 
|---|
 
 
Sauvé par un retour du DJIA au dessus des 23000, mais la séance aux US n'est pas terminée, et "Ils" ont laissé descendre le DJIA bien bas : 22789.62, donc les 23000 ne seraient plus défendu...à suivre...
 
Bonne soirée.
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire