CAC
| Cours | Variation | -0.61 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 037.55 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 073.31 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.29 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 27 789.78 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 27 976.84 | 
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 042.38 | Variation | -0.61 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 079.02 | + Bas | 5 037.55 | 
| Ouverture | 5 055.42 | Clôture J-1 | 5 073.31 | 
| Capitaux traités | 1.4 MD | ||
| Cours | 27 896.72 | Variation | -0.29 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 27 986.10 | + Bas | 27 789.78 | 
| Ouverture | 27 922.51 | Clôture J-1 | 27 976.84 | 
| Capitaux traités | ?. | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire