CAC
| Cours | Variation | +0.18 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 937.72 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 4 962.93 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.31 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 27 816.40 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 27 931.02 | 
Bonne fin de soirée
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 4 971.94 | Variation | +0.18 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 4 995.55 | + Bas | 4 937.72 | 
| Ouverture | 4 972.59 | Clôture J-1 | 4 962.93 | 
| Capitaux traités | 1.9 MD | ||
| Cours | 27 844.91 | Variation | -0.31 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 27 999.81 | + Bas | 27 816.40 | 
| Ouverture | 27 970.05 | Clôture J-1 | 27 931.02 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire