CAC
| Cours | Variation | -0.68 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 924.15 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 4 971.94 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.24 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 27 668.79 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 27 844.91 | 
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 4 938.06 | Variation | -0.68 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 001.29 | + Bas | 4 924.15 | 
| Ouverture | 4 951.98 | Clôture J-1 | 4 971.94 | 
| Capitaux traités | 1.3 MD | ||
| Cours | 27 778.07 | Variation | -0.24 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 27 891.12 | + Bas | 27 668.79 | 
| Ouverture | 27 853.48 | Clôture J-1 | 27 844.91 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire