CAC
| Cours | Variation | +0.79 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 917.53 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 4 938.06 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.31 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 27 647.67 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 27 778.07 | 
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 4 977.23 | Variation | +0.79 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 4 977.23 | + Bas | 4 917.53 | 
| Ouverture | 4 934.79 | Clôture J-1 | 4 938.06 | 
| Capitaux traités | 1 903 M€ - 1.1 MD | ||
| Cours | 27 692.88 | Variation | -0.31 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 27 920.42 | + Bas | 27 647.67 | 
| Ouverture | 27 811.26 | Clôture J-1 | 27 778.07 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire