| Cours | 5 657.69 | Variation | +0.17 % | 
|---|
| + Haut | 5 658.65 | + Bas | 5 612.86 | 
|---|
| Ouverture | 5 644.98 | Clôture J-1 | 5 648.34 | 
|---|
| Capitaux traités | 2.928. MD | 
|---|
| Cours | 26 788.10 | Variation | -0.15 % | 
|---|
| + Haut | 26 946.64 | + Bas | 26 782.61 | 
|---|
| Ouverture | 26 850.43 | ClôtureJ-1 | 26 827.64 | 
|---|
| Capitaux traités | 0 | 
|---|
 
 
Pour un mardi c'est pas terrible ce petit UP, néanmoins c'est compréhensible que les investisseurs attendent les résultats du Brexit en ayant probablement protégés leurs positions.
 
Bonne soirée.
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire