CAC
| Cours | Variation | -3.32 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 421.31 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 684.54 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -4.42 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 25 752.82 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 26 957.59 | 
| Capitaux traités | ||
Le CAC n'a pas fait un point en bas, peut-être le signal pour une remontée, si pas demain vendredi à cause des incertitudes des News du Week-End, la semaine prochaine ? à suivre de près évidemment.
Edit 22h00 Avec le DJIA  en déroute, pas de remontée vendredi, à 22h22 ce jeudi  CAC CFD : 5356
Bonne soirée.
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire