CAC
| Cours | Variation | +0.83 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 6 062.97 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 6 054.75 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.94 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 29 406.75 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 29 276.34 | 
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 6 104.73 | Variation | +0.83 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 6 104.73 | + Bas | 6 062.97 | 
| Ouverture | 6 064.25 | Clôture J-1 | 6 054.75 | 
| Capitaux traités | 4.2 MD | ||
| Cours | 29 551.42 | Variation | +0.94 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 29 568.57 | + Bas | 29 406.75 | 
| Ouverture | 29 406.75 | Clôture J-1 | 29 276.34 | 
| Capitaux traités | 305 925 541. | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire