CAC
| Cours | Variation | +0.09 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 526.14 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 679.68 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.46 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 26 890.97 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 27 081.36 | 
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 684.55 | Variation | +0.09 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 707.31 | + Bas | 5 526.14 | 
| Ouverture | 5 646.14 | Clôture J-1 | 5 679.68 | 
| Capitaux traités | 5.200 - 6,730 MD | ||
| Cours | 26 957.59 | Variation | -0.46 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 27 542.78 | + Bas | 26 890.97 | 
| Ouverture | 27 159.46 | Clôture J-1 | 27 081.36 | 
| Capitaux traités | 472 448 864. | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire