CAC
| Cours | Variation | +0.90 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 6 072.66 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 6 056.82 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.40 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 29 274.38 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 29 232.19 | 
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 6 111.24 | Variation | +0.90 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 6 111.41 | + Bas | 6 072.66 | 
| Ouverture | 6 086.11 | Clôture J-1 | 6 056.82 | 
| Capitaux traités | 2.400 3.594 MD | ||
| Cours | 29 348.03 | Variation | +0.40 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 29 409.09 | + Bas | 29 274.38 | 
| Ouverture | 29 312.70 | Clôture J-1 | 29 232.19 | 
| Capitaux traités | 240 638 177 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire