CAC
| Cours | Variation | -0.48 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 6 039.94 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 6 085.94 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.56 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 29 116.81 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 29 398.08 | 
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 6 056.82 | Variation | -0.48 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 6 079.50 | + Bas | 6 039.94 | 
| Ouverture | 6 042.38 | Clôture J-1 | 6 085.94 | 
| Capitaux traités | 2.300- 3.786 MD | ||
| Cours | 29 232.19 | Variation | -0.56 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 29 330.16 | + Bas | 29 116.81 | 
| Ouverture | 29 282.78 | Clôture J-1 | 29 398.08 | 
| Capitaux traités | 256 595 818 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire