| Cours Euronext Paris | 4 533.57 Pts | 
| Variation | -0.02% | 
| Dernier échange | 27/10/16 17:37:45 | 
| Volume | 3 177 M | 
| Ouverture | 4 526.34 | 
| + Haut | 4 556.74 | 
| + Bas | 4 502.55 | 
| + Haut 12 derniers mois | 4 607.69 | 
| + Bas 12 derniers mois | 3 892.46 | 
| Clôture veille | 4 534.59 | 
| Cours XETRA | 10 717.08 Pts | 
| Variation | 0.07% | 
| Dernier échange | 27/10/16 17:35:54 | 
| Volume | 0 | 
| Ouverture | 10 691.86 | 
| + Haut | 10 772.67 | 
| + Bas | 10 656.18 | 
| + Haut 12 derniers mois | ND | 
| + Bas 12 derniers mois | ND | 
| Clôture veille | 10 709.68 | 
Comme je l'ai signalé en attendant les élections US du 8 novembre, on peut trader en Scalp les J points du matin spéculatif qui montraient un Up J points, mais ensuite le marché revient bon gré mal gré aux indicateurs et restent comme eux sans direction, indicateurs qui étaient Flat ce matin.
Bonne soirée
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire