samedi 26 août 2023

CAC : Données historiques au vendredi 25 août 2023

PÉRIODE


+ HAUT

+ BAS

1er Janvier+11.68%7 581.266 518.21
1 semaine+0.44%7 343.777 165.07
1 mois-1.17%7 526.057 092.72
3 mois-1.22%7 526.057 052.77
6 mois-0.90%7 581.266 796.21
1 an+15.23%7 581.265 628.42
3 ans43.20%7 581.264 512.57
5 ans+31.95%7 581.263 632.06
10 ans+77.76%7 581.263 632.06
MM207 278.57
MM507 298.95
MM1007 336.14
RSI1442.76