samedi 9 décembre 2023

CAC : données historiques au vendredi 8 décembre 2023

 

PÉRIODE

VAR.

+ HAUT

+ BAS

1er Janvier+16.26%7 581.266 518.21
1 semaine+2.65%7 545.687 313.71
1 mois+5.80%7 545.687 006.09
3 mois+3.41%7 545.686 773.82
6 mois+4.34%7 545.686 773.82
1 an+12.71%7 581.266 388.23
3 ans+35.69%7 581.265 306.58
5 ans+58.71%7 581.263 632.06
10 ans+82.06%7 581.263 632.06
MM207 309.14
MM507 115.77
MM1007 194.59
RSI1471.57