dimanche 7 janvier 2024

CAC : Données historiques au vendredi 06 janvier 2024

PÉRIODE

VAR.

+ HAUT

+ BAS

1er Janvier-1.62%7 610.107 350.30
1 semaine-1.46%7 610.107 350.30
1 mois-0.21%7 653.997 350.30
3 mois+5.11%7 653.996 773.82
6 mois+4.78%7 653.996 773.82
1 an+8.16%7 653.996 757.46
3 ans+31.79%7 653.995 379.22
5 ans+57.25%7 653.993 632.06
10 ans+75.53%7 653.993 632.06
MM207 525.31
MM507 298.46
MM1007 224.58
RSI1429.29