samedi 9 décembre 2023

CAC : données historiques au vendredi 8 décembre 2023

 

PÉRIODE

VAR.

+ HAUT

+ BAS

1er Janvier+16.26%7 581.266 518.21
1 semaine+2.65%7 545.687 313.71
1 mois+5.80%7 545.687 006.09
3 mois+3.41%7 545.686 773.82
6 mois+4.34%7 545.686 773.82
1 an+12.71%7 581.266 388.23
3 ans+35.69%7 581.265 306.58
5 ans+58.71%7 581.263 632.06
10 ans+82.06%7 581.263 632.06
MM207 309.14
MM507 115.77
MM1007 194.59
RSI1471.57

dimanche 26 novembre 2023

CAC : Données historiques au vendredi 24 novembre 2023



PÉRIODE

VAR.

+ HAUT

+ BAS

1er Janvier+12.65%7 581.266 518.21
1 semaine+0.63%7 298.917 214.39
1 mois+5.46%7 298.916 784.62
3 mois+0.87%7 435.366 773.82
6 mois+0.88%7 526.056 773.82
1 an+8.65%7 581.266 388.23
3 ans+30.90%7 581.265 306.58
5 ans+46.00%7 581.263 632.06
10 ans+69.52%7 581.263 632.06
MM207 130.23
MM507 072.09
MM1007 191.55
RSI1450.55
DONNÉES HISTORIQUES

CAC : Historique 5 jours au vendredi 24 novembre 2023

HISTORIQUE 5 JOURS

20 NOVEMBER21 NOVEMBER22 NOVEMBER23 NOVEMBER24 NOVEMBER
DER.7 246.9307 229.4507 260.7307 277.9307 292.800
VAR.0.18%-0.24%0.43%0.24%0.20%
OUV.7 242.4007 231.0407 252.0107 274.2507 275.000
+HAUT7 267.0407 248.0607 274.7707 285.2907 298.910
+BAS7 236.0207 214.3907 243.8307 263.6707 268.580
VOL.2 3092 1452 1951 6092 040
Variation sur 5 jours : 0.63%

samedi 26 août 2023

CAC : Données historiques au vendredi 25 août 2023

PÉRIODE


+ HAUT

+ BAS

1er Janvier+11.68%7 581.266 518.21
1 semaine+0.44%7 343.777 165.07
1 mois-1.17%7 526.057 092.72
3 mois-1.22%7 526.057 052.77
6 mois-0.90%7 581.266 796.21
1 an+15.23%7 581.265 628.42
3 ans43.20%7 581.264 512.57
5 ans+31.95%7 581.263 632.06
10 ans+77.76%7 581.263 632.06
MM207 278.57
MM507 298.95
MM1007 336.14
RSI1442.76

samedi 15 juillet 2023

CAC : Historique 5 jours au vendredi 14 juillet 2023

HISTORIQUE 5 JOURS

10-0711-0712-0713-0714-07
DER.7 143.697 220.017 333.017 369.807 374.54
VAR.0.45%1.07%1.57%0.50%0.06%
OUV.7 082.467 176.187 241.067 346.567 353.92
+HAUT7 173.657 244.967 348.067 409.017 403.15
+BAS7 082.467 172.147 231.337 335.617 353.92
VOL.2 0662 2403 1052 8502 157

Variation sur 5 jours : 3.23%

dimanche 26 mars 2023

CAC : Historique 5 jours au vendredi 24 mars 2023

HISTORIQUE 5 JOURS

20-0321-0322-0323-0324-03
DER.7 013.147 112.917 131.127 139.257 015.10
VAR.1.27%1.42%0.26%0.11%-1.74%
OUV.6 900.907 089.017 105.327 118.147 108.16
+HAUT7 049.767 150.337 157.737 149.927 108.66
+BAS6 796.217 083.817 080.187 073.506 953.58
VOL.4 9513 9082 9863 4734 925
Variation sur 5 jours : 0.03%