dimanche 18 février 2024

CAC : Données historique au vendredi 16 février 2024

PÉRIODE

VAR.

+ HAUT

+ BAS

1er Janvier+2.98%7 800.917 281.10
1 semaine+1.02%7 800.917 598.02
1 mois+6.14%7 800.917 281.10
3 mois+7.39%7 800.917 196.69
6 mois+8.02%7 800.916 773.82
1 an+5.72%7 800.916 773.82
3 ans+34.73%7 800.915 628.42
5 ans+50.30%7 800.913 632.06
10 ans+79.19%7 800.913 632.06
MM207 626.18
MM507 541.58
MM1007 317.06
RSI1455.42

dimanche 7 janvier 2024

CAC : Données historiques au vendredi 06 janvier 2024

PÉRIODE

VAR.

+ HAUT

+ BAS

1er Janvier-1.62%7 610.107 350.30
1 semaine-1.46%7 610.107 350.30
1 mois-0.21%7 653.997 350.30
3 mois+5.11%7 653.996 773.82
6 mois+4.78%7 653.996 773.82
1 an+8.16%7 653.996 757.46
3 ans+31.79%7 653.995 379.22
5 ans+57.25%7 653.993 632.06
10 ans+75.53%7 653.993 632.06
MM207 525.31
MM507 298.46
MM1007 224.58
RSI1429.29