dimanche 18 février 2024

CAC : Données historique au vendredi 16 février 2024

PÉRIODE

VAR.

+ HAUT

+ BAS

1er Janvier+2.98%7 800.917 281.10
1 semaine+1.02%7 800.917 598.02
1 mois+6.14%7 800.917 281.10
3 mois+7.39%7 800.917 196.69
6 mois+8.02%7 800.916 773.82
1 an+5.72%7 800.916 773.82
3 ans+34.73%7 800.915 628.42
5 ans+50.30%7 800.913 632.06
10 ans+79.19%7 800.913 632.06
MM207 626.18
MM507 541.58
MM1007 317.06
RSI1455.42