| Cours Euronext Paris | 5 348.16 (c) Pts | 
| Variation | 0.48% | 
| Dernier échange | 23/05/17 18:05:01 | 
| Volume | 3 275 M | 
| Ouverture | 5 317.12 | 
| + Haut | 5 368.88 | 
| + Bas | 5 314.48 | 
| + Haut 12 derniers mois | 5 442.10 | 
| + Bas 12 derniers mois | 4 733.82 | 
| Clôture veille | 5 322.87 | 
| Cours XETRA | 12 659.15 (c) Pts | 
| Variation | 0.31% | 
| Dernier échange | 23/05/17 17:44:54 | 
| Volume | 0 | 
| Ouverture | ND | 
| + Haut | 12 703.74 | 
| + Bas | ND | 
| + Haut 12 derniers mois | 12 841.66 | 
| + Bas 12 derniers mois | 11 414.82 | 
| Clôture veille | 12 619.46 | 
 
| Cours Index DJIA | 20 937.91 (c) Pts | 
| Variation | 0.21% | 
| Dernier échange | 23/05/17 22:20:01 | 
| Volume | 242 526 269 | 
| Ouverture | 20 908.67 | 
| + Haut | 20 961.14 | 
| + Bas | 20 896.22 | 
| + Haut 12 derniers mois | 21 169.11 | 
| + Bas 12 derniers mois | 19 677.94 | 
| Clôture veille | 20 894.83 | 
 
C'est vert un mardi, et normal, c'est le jour des "Bull's", c'est quand même  que le minimum syndical, la suite devrait- être plus disputée.
Bonne nuit et à demain.
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire