| Cours | 5 095.22 | Variation | -1.39 % | 
|---|
| + Haut | 5 128.71 | + Bas | 5 059.67 | 
|---|
| Ouverture | 5 115.82 | Clôture J-1 | 5 167.20 | 
|---|
| Capitaux traités | 3.1 MD | 
|---|
| Cours | 11 886.31 | Variation | -1.77 % | 
|---|
| + Haut | 12 001.78 | + Bas | 11 818.70 | 
|---|
| Ouverture | 11 995.51 | Clôture J-1 | 12 100.08 | 
|---|
| Cours | 23 533.20 | Variation | -1.77 % | 
|---|
| + Haut | 24 108.47 | + Bas | 23 509.06 | 
|---|
| Ouverture | 23 995.18 | Clôture | 23 957.89 | 
|---|
 
 
 
 
En touchant N23900, le DJIA a activé la série suivante de -500 points jusque N23400, pour le CAC le point bleu N5050 a fait plutôt support, les points bleu anciens peuvent aussi apparemment faire support, à moins que lundi...car au vu de la clôture, c'est plutôt :  "sauve ce qui peut encore l'être"
Edit : DJIA termine juste au dessus de N23500 avec + bas 23509.06 soit -366 points par rapport à mon alerte touch N23900 
Excellent Week-End enfin ensoleillé et plus chaud dans le sud.
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire