| Cours | 5 520.50 | Variation | +0.68 % | 
|---|
| + Haut | 5 521.44 | + Bas | 5 474.48 | 
|---|
| Ouverture | 5 477.44 | Clôture J-1 | 5 483.18 | 
|---|
| Capitaux traités | 1.7 MD | 
|---|
| Cours | 12 612.11 | Variation | +0.25 % | 
|---|
| + Haut | 12 622.93 | + Bas | 12 563.74 | 
|---|
| Ouverture | 12 606.27 | Clôture J-1 | 12 580.87 | 
|---|
| Cours | 24 163.15 | Variation | -0.61 % | 
|---|
| + Haut | 24 498.23 | + Bas | 24 163.08 | 
|---|
| Ouverture | 24 410.41 | Clôture J-1 | 24 311.19 | 
|---|
 
 
 
 
Le UP en l'absence de J point rouge à bien eu lieu, on a pas eu N5530, mais quand même N5520, en prime le DJIA remonte vers les deux N points récents N24500 et N24600 à suivre demain pour les inconditionnels pendant que le CAC sera fermé... 
Bonne soirée et bon congé du 1er mai.
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire