Clôtures CAC, DAX, DJIA du lundi 11 juin 2018
| Cours | 5 473.91 | Variation | +0.43 % | 
|---|
| + Haut | 5 480.42 | + Bas | 5 451.13 | 
|---|
| Ouverture | 5 459.81 | Clôture J-1 | 5 450.21 | 
|---|
| Capitaux traités | 3.8 MD | 
|---|
| Cours | 12 842.91 | Variation | +0.60 % | 
|---|
| + Haut | 12 861.95 | + Bas | 12 751.66 | 
|---|
| Ouverture | 12 816.32 | Clôture J-1 | 12 766.55 | 
|---|
| Cours | 25 322.31 | Variation | +0.02 % | 
|---|
| + Haut | 25 402.83 | + Bas | 25 290.20 | 
|---|
| Ouverture | 25 336.67 | Clôture J-1 | 25 316.53 | 
|---|
 
 
J point J5480 touché au point près correspondant au haut de la zone J5480->N5380, le Haut DU JOUR à été fait mais attendons demain la suite avant de "Shorter" sans savoir...la suite des points évidemment... 
Bonne soirée.
 
 
 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire