CAC
| Cours | Variation | +0.23 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 464.85 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 463.80 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.15 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 26 370.82 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 26 384.63 | 
Excellent Week-End et à lundi.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 476.20 | Variation | +0.23 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 486.00 | + Bas | 5 464.85 | 
| Ouverture | 5 469.34 | Clôture J-1 | 5 463.80 | 
| Capitaux traités | 3.7 MD | ||
| Cours | 26 424.99 | Variation | +0.15 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 26 487.57 | + Bas | 26 370.82 | 
| Ouverture | 26 427.56 | Clôture J-1 | 26 384.63 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire