CAC
| Cours | Variation | +0.24 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 587.74 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 602.22 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.13 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 26 984.14 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 27 076.82 | 
| Capitaux traités | ||
Demain reprise du suivi si possible dès 9h00, merci pour vos échanges sur le Tchat
Bonne soirée.
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire