CAC
| Cours | Variation | -0.36 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 647.28 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 691.54 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.20 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 31 221.32 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 31 375.83 | 
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 670.80 | Variation | -0.36 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 719.32 | + Bas | 5 647.28 | 
| Ouverture | 5 719.32 | Clôture J-1 | 5 691.54 | 
| Capitaux traités | 1.8 MD | ||
| Cours | 31 437.80 | Variation | +0.20 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 31 511.44 | + Bas | 31 221.32 | 
| Ouverture | 31 428.02 | Clôture J-1 | 31 375.83 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire