HISTORIQUE 5 JOURS
HISTORIQUE 5 JOURS
| 31-01 | 01-02 | 02-02 | 03-02 | 04-02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DER. | 6 999.20 | 7 099.49 | 7 115.27 | 7 005.63 | 6 951.38 | 
| VAR. | 0.48% | 1.43% | 0.22% | -1.54% | -0.77% | 
| OUV. | 7 039.71 | 7 052.30 | 7 117.45 | 7 115.30 | 7 049.80 | 
| +HAUT | 7 043.22 | 7 105.23 | 7 150.54 | 7 125.58 | 7 066.44 | 
| +BAS | 6 937.10 | 7 035.91 | 7 109.30 | 6 995.41 | 6 914.77 | 
| VOL. | 4 486 | 3 702 | 3 562 | 3 978 | 4 134 | 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire