| Cours Euronext Paris | 4 882.18 (c) Pts |
| Variation | -0.82% |
| Dernier échange | 16/01/17 18:05:01 |
| Volume | 2 842 M |
| Ouverture | 4 883.43 |
| + Haut | 4 911.39 |
| + Bas | 4 879.80 |
| + Haut 12 derniers mois | 4 929.60 |
| + Bas 12 derniers mois | 4 843.93 |
| Clôture veille | 4 922.49 |
| Cours XETRA | 11 554.71 (c) Pts |
| Variation | -0.64% |
| Dernier échange | 16/01/17 17:44:51 |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 11 537.45 |
| + Haut | 11 579.05 |
| + Bas | 11 535.96 |
| + Haut 12 derniers mois | 11 692.27 |
| + Bas 12 derniers mois | 11 414.82 |
| Clôture veille | 11 629.18 |
Demain probable dernière chance de montée, avant redescente pour vendredi 20, ou je me prononce pas, tant l'élection de Trump protectionniste et conservateur, à été dans le sens contraire qu'attendu, mais ici c'est du concret immédiat, et au vu du protectionnisme envisagé (BMW Mexique taxé à 35% aux USA) on a le droit de croire que la bourse mondialiste va pas aimer...
Et si les Russes s'installaient durablement au Mexique pour aider le pays à se relever, des usines Lada a la place de BMW...ou Ford, avec en prime quelques missiles pour protéger le Mexique des USA... j'ai déja vu ça quelque part...
Bonne soirée
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire