| Cours Euronext Paris | 5 240.59 (c) Pts | 
| Variation | -1.12% | 
| Dernier échange | 12/06/17 18:05:01 | 
| Volume | 3 216 M | 
| Ouverture | 5 282.58 | 
| + Haut | 5 286.10 | 
| + Bas | 5 233.69 | 
| + Haut 12 derniers mois | 5 442.10 | 
| + Bas 12 derniers mois | 4 733.82 | 
| Clôture veille | 5 299.71 | 
| Cours XETRA | 12 690.44 (c) Pts | 
| Variation | -0.98% | 
| Dernier échange | 12/06/17 17:44:54 | 
| Volume | 0 | 
| Ouverture | 12 760.39 | 
| + Haut | 12 782.73 | 
| + Bas | 12 666.39 | 
| + Haut 12 derniers mois | 12 878.59 | 
| + Bas 12 derniers mois | 11 414.82 | 
| Clôture veille | 12 815.72 | 
 
| Cours Index Ex | 21 235.67 (c) Pts | 
| Variation | -0.17% | 
| Dernier échange | 12/06/17 22:20:01 | 
| Volume | 526 724 010 | 
| Ouverture | 21 259.95 | 
| + Haut | 21 277.08 | 
| + Bas | 21 186.15 | 
| + Haut 12 derniers mois | 21 305.35 | 
| + Bas 12 derniers mois | 19 677.94 | 
| Clôture veille | 21 271.97 | 
 
Le bas était clair avec la série J5270 -> N5240 soulignée et en italique, il manque la remontée, mais ce lundi bien rouge compromet un UP pour demain, ou on verra peut-être plus clair avec "ce que disent les J points..."
Bonne soirée.
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire