| Cours Euronext Paris | 5 299.71 Pts |
| Variation | 0.67% |
| Dernier échange | 09/06/17 17:59:30 |
| Volume | 2 920 M |
| Ouverture | 5 275.99 |
| + Haut | 5 320.17 |
| + Bas | 5 266.83 |
| + Haut 12 derniers mois | 5 442.10 |
| + Bas 12 derniers mois | 4 733.82 |
| Clôture veille | 5 264.24 |
| Cours XETRA | 12 815.72 Pts |
| Variation | 0.80% |
| Dernier échange | 09/06/17 17:43:10 |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 12 711.53 |
| + Haut | 12 821.03 |
| + Bas | 12 711.53 |
| + Haut 12 derniers mois | 12 878.59 |
| + Bas 12 derniers mois | 11 414.82 |
| Clôture veille | 12 713.58 |
| Cours Index Ex | 21 271.97 (c) Pts |
| Variation | 0.42% |
| Dernier échange | 09/06/17 22:20:01 |
| Volume | 395 907 600 |
| Ouverture | 21 208.96 |
| + Haut | 21 305.35 |
| + Bas | 21 159.45 |
| + Haut 12 derniers mois | 21 305.35 |
| + Bas 12 derniers mois | 19 677.94 |
| Clôture veille | 21 182.53 |
Open 5275.99, plus haut à 9:10 : 5320.17 plus bas à 10:05 : 5266.83, c'est quoi ce manège UP-Down, qui sert à stopper les Shorts ensuite les Call's...? Sinon la remontée ID sans conviction s'est produite, au vu du plus haut DJIA, qui je le rappelle influence plus le DAX, laissant le J point J5260 et le point bleu N5250 intact...donc à suivre semaine prochaine.
Excellent Week-End à tous.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire