Cours | 13 114.61 | Variation | +0.91 % |
+ Haut | 13 114.63 | + Bas | 12 981.89 |
Ouverture | 12 985.14 | Clôture J-1 | 12 996.33 |
Cours | 24 713.98 | Variation | -0.22 % |
+ Haut | 24 839.49 | + Bas | 24 639.40 |
Ouverture | 24 752.40 | Clôture J-1 | 24 768.93 |
On parle Short, mais est-ce bien raisonnable avec un €uro aussi bas, les vases communicants fonctionnent toujours, et les indices €uro montent tandis que le DJIA stagne handicapé par l'USD trop fort, bref à l'Ouest rien de bien nouveau, AMHA, surveillez l'€uro +1% minimum avant de prendre un Short...
Bonne soirée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire