| Cours | 5 349.02 | Variation | +0.83 % |
| + Haut | 5 354.95 | + Bas | 5 307.16 |
| Ouverture | 5 326.17 | Clôture J-1 | 5 305.21 |
| Capitaux traités | 1.8 MD |
| Cours | 12 237.17 | Variation | +0.61 % |
| + Haut | 12 251.40 | + Bas | 12 168.92 |
| Ouverture | 12 202.13 | Clôture J-1 | 12 163.01 |
| Cours | 25 558.73 | Variation | +1.58 % |
| + Haut | 25 607.34 | + Bas | 25 294.97 |
| Ouverture | 25 294.97 | Clôture J-1 | 25 162.41 |
Comme un fait exprès, on a pas touché J5360, le premier J point de la série qui dès lors laisse celle ci désactivée, attend-t-on un Down plus sévère ? car d'après les spécialistes, on retourne vers plus de prises de risques, donc plus de volatilité et on le constate déjà sur le DJIA.
Bonne soirée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire