| Cours | 5 405.32 | Variation | +1.04 % |
| + Haut | 5 421.51 | + Bas | 5 351.88 |
| Ouverture | 5 352.88 | Clôture J-1 | 5 349.77 |
| Capitaux traités | 9.1 MD |
| Cours | 25 848.87 | Variation | +0.54 % |
| + Haut | 25 927.91 | + Bas | 25 649.70 |
| Ouverture | 25 720.96 | Clôture J-1 | 25 709.94 |
Avec 9.1 Milliards d'€uro les "Bears" n'ont plus qu'attendre des jours meilleurs pour eux, en fait ça fait longtemps que j'avais pas vu de tels volumes espérons donc que ça continue...
Bonne soirée et excellent Week-End
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire