CAC
| Cours | Variation | +0.30 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 393.49 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 422.77 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.47 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 25 743.46 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 26 078.62 | 
| Capitaux traités | ||
Je suis curieux de voir la poursuite ou pas de la hausse du DJIA après ce plus bas à 25 743.46...
Bonne soirée.
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire