CAC
| Cours | Variation | +0.67 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 671.82 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 684.33 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.57 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 26 765.68 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 26 805.53 |
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée et excellent Week-End.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 722.15 | Variation | +0.67 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 722.64 | + Bas | 5 671.82 |
| Ouverture | 5 694.90 | Clôture J-1 | 5 684.33 |
| Capitaux traités | 2.1 MD | ||
| Cours | 26 958.06 | Variation | +0.57 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 27 015.37 | + Bas | 26 765.68 |
| Ouverture | 26 789.61 | Clôture J-1 | 26 805.53 |
| Capitaux traités | 273 097 042. | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire