CAC
| Cours | Variation | -0.59 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 836.14 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 871.91 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.38 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 27 906.14 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 28 015.06 |
| Capitaux traités | ||
On recule, mais les J points roses restent sur leur faim, la suite demain mardi devrait mieux éclairer notre lanterne.
Bonne soirée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire